A családi pótlék összege évről évre nő Ausztriában. A 2025-ös adatokat osztjuk meg veletek:
A gyermek életkora | 2024 | 2025 * |
---|---|---|
születéstől kezdődően | 132,30 Euro | 138,40 Euro |
3 éves kortól | 141,50 Euro | 148,00 Euro |
10 éves kortól | 164,20 Euro | 171,80 Euro |
19 éves kortól, amíg nappalin tanul | 191,60 Euro | 200,40 Euro |
Több gyermek esetén ugyanezen összegek gyermekenként értendők, és pluszban hozzá számítódik még a következő összeg:
Testvéreknél | 2024 | 2025 |
---|---|---|
2 Kinder | 8,20 Euro | 8,60 Euro |
3 Kinder | 20,20 Euro | 21,10 Euro |
4 Kinder | 30,70 Euro | 32,10 Euro |
5 Kinder | 37,20 Euro | 38,90 Euro |
6 Kinder | 41,50 Euro | 43,40 Euro |
7 Kinder + | 60,30 Euro | 63,00 Euro |
Tehát pl. 3 gyermek esetén (akik 10-19 év közöttiek) így néz ki:
2024-ben
Családi pótlék | Kiegészítő családtámogatási ellátás | |
---|---|---|
1. gyermek | 164,20 € | 67,80 € |
2. gyermek | 164,20 € | 67,80 € |
3. gyermek | 164,20 € | 67,80 € |
Összesen | = 492,60 € | = 203,40 € |
Testvérpótlék | + 60,60 € | |
Havi összeg: | = 756,60 € |
Ugyanez 2025-ben, német megnevezésekkel:
Ergebnis 2025
Familienbeihilfe | Kinderabsetzbetrag | |
---|---|---|
Kind | 171,80 € | 70,90 € |
Kind | 171,80 € | 70,90 € |
Kind | 171,80 € | 70,90 € |
Gesamt | = 515,40 € | = 212,70 € |
Geschwisterstaffelung | + 63,30 € | |
Auszahlung pro Monat | = 791,40 € |